                  Bericht zur Anlage WKE-Berninabahn.anl3
                  ===================================

Anlagen-Info
============

                    Format: ANL3 / V5.0 Plugins: 1,2
                    Breite: 20,0 km
                     Lnge: 2,0 km
                      Hhe: 820,42 bis -100,00 m (ungefhr)
              Rasterdichte: 180 Knoten/km
  Gesamtlnge der Schienen: 74,699 km (#2446)
  Gesamtlnge der Strassen: 48,929 km (#1610)
Gesamtlnge der Tramgleise: 1,081 km (#64)
Gesamtlnge der Wasserwege: 91,390 km (#2465)
  Gesamtanzahl der Modelle: 26574
Anzahl der Rollmaterialien: 520
     Anzahl der Immobilien: 25633
        Anzahl der Signale: 421


Beschreibung:

Wichtig: Es sollten keine Rollmaterial/Schiene getauscht werden, da sonst die 
Kontaktpunkte nicht mehr passen !!!

Mit der Kamera "Anlage Start" kann der automatische Ablauf gestartet werden.
Man begleitet einen BerninaExpress von Bernina Ospizio nach Tirano.
Nach dem Umsetzen und einer 10 mintigen Pause folgt eine Bergfahrt mit einem 
Extrazug.

Die Anlage kann im Ablauf gestoppt werden. Hierzu sollte nach der Anweisung in 
der Anlagebeschreibung vorgegangen werden.

Der Author wnscht viel Spass an der Reise durch Schweizer Alpen.
Stephan Knzli

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Bodentexturen
========================

Status   Id Name                       Anzahl Anteil [%]
------ ---- -------------------------- ------ ----------
Ok     0001 0012                         8266      0,638
Ok     0004 bb_Asphalt_3                  465      0,036
Ok     0005 bb_Asphalt_4                  172      0,013
Ok     0009 bb_Feld_1                    1174      0,091
Ok     0012 bb_Feld_3                    1176      0,091
Ok     0013 bb_Feld_3b                    770      0,059
Ok     0014 bb_Feld_4                     445      0,034
Ok     0015 bb_Feld_4b                   3172      0,245
Ok     0016 bb_Feld_5                     652      0,050
Ok     0017 bb_Feld_5b                    976      0,075
Ok     0019 bb_Grass_1                 263442     20,327
Ok     0020 bb_Grass_2                    733      0,057
Ok     0021 bb_Grass_3                    368      0,028
Ok     0023 bb_Grass_5                     20      0,002
Ok     0024 bb_Wald_1                   14547      1,122
Ok     0025 bb_Wald_2                     967      0,075
Ok     0026 bb_Wald_3                     113      0,009
Ok     0027 bb_Wald_4                     615      0,047
Ok     0030 bb_Erde_3                      28      0,002
Ok     0031 bb_Erde_4                     148      0,011
Ok     0033 bb_Erde_6                     180      0,014
Ok     0038 bb_Gestein_5                   20      0,002
Ok     0055 bb_fels_01                    232      0,018
Ok     0056 bb_fels_02                   1228      0,095
Ok     0059 bb_fels_05                     47      0,004
Ok     0061 bb_fels_07                     28      0,002
Ok     0062 bb_fels_08                   8227      0,635
Ok     0065 bb_fels_11                     73      0,006
Ok     0070 bb_fels_16                     70      0,005
Ok     0071 bb_fels_17                  42888      3,309
Ok     0106 MSBlumen2                      20      0,002
Ok     0109 MSBlumen5                       9      0,001
Ok     0110 MSBlumen6                      15      0,001
Ok     0111 MSBlumen7                      27      0,002
Ok     0112 MSBlumen8                      18      0,001
Ok     0113 MSBlumen9                       8      0,001
Ok     0133 RL2_Schotter02                 96      0,007
Ok     0134 RL2_Schotter02_90             964      0,074
Ok     0135 RL2_Schotter01                  9      0,001
Ok     0142 pl_Steine1                     47      0,004
Ok     0144 pl_Steine3                     87      0,007
Ok     0190 _Tunnel-Textur             335214     25,865
Ok     0192 Schotter-Unterfuehrung_KP1    999      0,077
Ok     0209 bb_Grass_6                     73      0,006
Ok     0210 bb_Grass_6b                    12      0,001
Ok     0211 bb_Wasser_3                   620      0,048
Ok     0301 a_Asphalt                    6244      0,482
Ok     0302 a_Rasen                        26      0,002
Ok     0332 Bodenbelag_02_hshb1           103      0,008
Ok     0348 Steine_03_hshb1               747      0,058
Ok     0349 Steine_04_hshb1              5809      0,448
Ok     0353 Wasser_02_hshb1              1399      0,108
Ok     0354 Wasser_03_hshb1              6951      0,536
Ok     0356 Pflaster_02_rmhb1             638      0,049
Ok     0360 Pflaster_06_rmhb1              32      0,002
Ok     0361 Pflaster_07_rmhb1             456      0,035
Ok     0366 Steine_07_hshb1               190      0,015
Ok     0375 Wasser_04_hshb1                13      0,001
Ok     0378 Pflanzen_02_hshb1               8      0,001
Ok     1000 as4_04                         54      0,004
Ok     1001 er0_01                        262      0,020
Ok     1002 er0_02                        354      0,027
Ok     1005 er0_05                       3031      0,234
Ok     1007 er0_07                         27      0,002
Ok     1028 er2_02                        177      0,014
Ok     1029 er2_03                       6030      0,465
Ok     1030 er2_15                        329      0,025
Ok     1031 er4_06                         52      0,004
Ok     1048 gr1_10                         32      0,002
Ok     1050 gr2_07                         53      0,004
Ok     1051 gr2_11                     179046     13,815
Ok     1052 gr2_12                         35      0,003
Ok     1082 ge0_07                       3674      0,283
Ok     1085 ge0_10                      25167      1,942
Ok     1092 ge1_06                     103601      7,994
Ok     1095 ge1_11                       2837      0,219
Ok     1101 ge2_01                        129      0,010
Ok     1102 ge2_02                        564      0,044
Ok     1104 ge2_05                         91      0,007
Ok     1105 ge2_06                       1529      0,118
Ok     1106 ge2_16                      11009      0,849
Ok     1108 ge3_06                         30      0,002
Ok     1110 ge3_08                         18      0,001
Ok     1115 ge5_08                         18      0,001
Ok     1123 ge6_02                          8      0,001
Ok     1124 ge6_04                        171      0,013
Ok     1128 ge6_08                         27      0,002
Ok     1130 ge6_11                     100285      7,738
Ok     1135 ge7_09                         69      0,005
Ok     1140 ge9_07                         10      0,001
Ok     1142 ge9_10                        177      0,014
Ok     1143 ge9_11                        130      0,010
Ok     1166 wa2_10                         96      0,007
Ok     1169 wa4_03                       7899      0,609
Ok     1170 wa4_05                         38      0,003
Ok     1171 wa4_15                         11      0,001
Ok     1173 wa5_01                         84      0,006
Ok     1175 wa6_03                     113612      8,766
Ok     1574 Pflanzen05                     28      0,002
Ok     1703 Steine04                     3020      0,233
Ok     1706 Steine07                       23      0,002
Ok     1709 Steine10                      127      0,010
Ok     1710 Steine11                        1      0,000
Ok     1727 Steine28                    11008      0,849
Ok     1734 Steine35                       28      0,002
Ok     1737 Steine38                       79      0,006
Ok     1742 Steine43                       45      0,003
Ok     1743 Steine44                     5900      0,455
Ok     1755 Steine56                        8      0,001
Ok     1831 wwasserVR1                   2612      0,202
Ok     1835 schotter_2_grau_pw1            65      0,005
Ok     1839 gras_01_pw1                   214      0,017

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Gleisstile
=====================

Status Gleissystem   Id Gruppe    Name                                 Anzahl Lnge [km]
------ ----------- ---- --------- ------------------------------------ ------ ----------
Ok     Tramgleise   010 Schienen  Normal                                    8      0,320
Ok     Strassen     013 Strassen   Landstrasse                           101      3,958
Ok     Wasserwege   017 Sonstiges  Wasserweg                         1060     43,267
Ok     Strassen     022 Strassen   Feldweg                                 3      0,100
Ok     Tramgleise   028 Schienen  Nur Schienen                              4      0,040
Ok     Schienen     034 GLEISE    unsichtbares Gleis                      193      1,891
Ok     Tramgleise   035 Schienen  unsichtbares Strab.-gleis                52      0,721
Ok     Strassen     036 Strassen  unsichtbare Strasse                     244      4,174
Ok     Schienen     058 GLEISE    Schiene-einzeln                          34      0,488
Ok     Schienen     060 GLEISE    Bahnsteig_alt                             5      0,188
Ok     Wasserwege   061 Sonstiges Staketenzaun                             23      0,899
Ok     Wasserwege   062 Sonstiges Sandsteinmauer                           94      2,728
Ok     Wasserwege   066 Sonstiges Hecke                                    31      0,700
Ok     Schienen     067 GLEISE    Ziegeltunnel_2gleisig                     2      0,051
Ok     Wasserwege   070 Sonstiges Stuetzmauer_Lauscha                      57      1,642
Ok     Strassen     084 Strassen  Landstrasse_Damm                          9      0,424
Ok     Strassen     085 Strassen  Leitplanke                               26      1,122
Ok     Strassen     090 Strassen  Landstrasse_Tunnel                       10      0,519
Ok     Strassen     096 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg                     42      1,179
Ok     Strassen     097 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_rechts               2      0,022
Ok     Strassen     098 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_links                2      0,035
Ok     Schienen     105 GLEISE    Bahnsteig_alt-Mitte                       6      0,360
Ok     Schienen     108 GLEISE    SBB_Gleis1000_Holz_alt                  588     17,621
Ok     Schienen     111 GLEISE    Bahnsteig_neu-Mitte                      12      0,250
Ok     Wasserwege   112 Sonstiges Bahnsteig_neu-Dach                        2      0,009
Ok     Schienen     116 GLEISE    Bruecke 2R-2gleisig rechts                3      0,138
Ok     Schienen     134 GLEISE    Bahnsteig_KoelnHbf                        4      0,041
Ok     Wasserwege   152 Sonstiges Gleismauer_Gerade                         3      0,125
Ok     Wasserwege   154 Sonstiges Industriezaun                             8      0,295
Ok     Wasserwege   157 Sonstiges Sicherheitszaun                          13      0,453
Ok     Strassen     164 Strassen  Fussweg-Stadtstrasse5                     9      0,258
Ok     Strassen     165 Strassen  Mittelstreifen-gruen                      9      0,322
Ok     Strassen     166 Strassen  Mittelstreifen-gruen-breit                2      0,060
Ok     Strassen     168 Strassen  Stadtstrasse5                            54      1,842
Ok     Strassen     169 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg                     85      3,116
Ok     Strassen     170 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-DM                   5      0,136
Ok     Strassen     171 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-OM                   6      0,119
Ok     Strassen     172 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-links               37      1,623
Ok     Strassen     174 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-links-OM            19      0,481
Ok     Strassen     175 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-rechts              39      1,431
Ok     Strassen     176 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-rechts-DM            6      0,219
Ok     Strassen     177 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-rechts-OM           31      0,659
Ok     Strassen     179 Strassen  Stadtstrasse5-OM                        311      8,315
Ok     Wasserwege   184 Sonstiges Gelnder                                 90      2,134
Ok     Schienen     185 GLEISE    Gleismauer Natur_oG links                19      0,480
Ok     Schienen     186 GLEISE    Gleismauer Natur_oG rechts               24      0,812
Ok     Schienen     194 GLEISE    Gleismauer Natur links                  123      5,167
Ok     Schienen     197 GLEISE    Gleismauer Natur rechts                 103      4,498
Ok     Schienen     264 GLEISE    264_Bahnsteig_Hohenfels                   9      0,429
Ok     Strassen     304 Strassen  Bruecke1-links-OM_RL3                     1      0,030
Ok     Strassen     310 Strassen  Bruecke1-rechts-OM_RL3                    7      0,262
Ok     Schienen     338 GLEISE    Tunnel_1000                              42      1,500
Ok     Schienen     340 GLEISE    Tunnel_HT_Tunnelmauer                     5      0,133
Ok     Schienen     350 GLEISE    Bahnsteig Marktschorgast JE1             22      0,626
Ok     Schienen     351 GLEISE    Bahnsteig oS Marktschorgast JE1          10      0,264
Ok     Wasserwege   366 Sonstiges Uferboeschung_WS2                        39      1,183
Ok     Wasserwege   372 Sonstiges schotter_3_grau_pw1                      16      0,372
Ok     Strassen     375 Strassen  Fw_Makadam_pw1                          341      9,946
Ok     Wasserwege   409 Sonstiges Stuetzmauer Semmering                    18      0,717
Ok     Wasserwege   431 Sonstiges Gleismauer Mauersteine_BH2                7      0,097
Ok     Wasserwege   432 Sonstiges Gleismauer Beton_BH2                     30      0,934
Ok     Wasserwege   433 Sonstiges Gleismauer-Abdeckung 4,50m_BH2           28      0,770
Ok     Wasserwege   451 Sonstiges TCL_MT1                                  29      0,159
Ok     Strassen     456 Strassen  Land_mark_MT1                             6      0,173
Ok     Schienen     496 GLEISE    496 Beton02 blank,aussengruen,schmal    188      6,128
Ok     Schienen     497 GLEISE    497 Beton02 rost,aussengruen,breit       41      1,103
Ok     Schienen     500 GLEISE    500 Altgleis Holzgrau                    27      0,693
Ok     Wasserwege   507 Sonstiges BB1435_Bstg_ohne_Gleis_HB1               9      0,372
Ok     Wasserwege   509 Sonstiges BB1435_GMBruest_HB1                      7      0,248
Ok     Schienen     571 GLEISE    Schweiz-1m schmal                         4      0,137
Ok     Wasserwege   680 Sonstiges Weidezaun-elektr_RL3                      6      0,265
Ok     Wasserwege   711 Sonstiges Galerie_pw1                              54      2,029
Ok     Schienen     714 GLEISE    Bf_Mannh-Ff-Bstg_schmal_pw1              11      0,435
Ok     Wasserwege   741 Sonstiges bohlenweg1435_pw                         12      0,128
Ok     Schienen     742 GLEISE    1000mm-strasse-beton_pw1                  6      0,151
Ok     Wasserwege   794 Sonstiges MSi_Kaimauer                              5      0,285
Ok     Strassen     795 Strassen  MSi_Gehweg2                               8      0,295
Ok     Wasserwege   816 Sonstiges Stuetzmauer_Ruebeland_AG2_JE1             5      0,208
Ok     Strassen     826 Strassen  MSi_Stadtstrasse2_Gehweg                 12      0,391
Ok     Strassen     830 Strassen  MSi_Bergstrasse_1                        27      1,313
Ok     Strassen     831 Strassen  MSi_Bergstrasse_1_Brcke                  8      0,295
Ok     Strassen     832 Strassen  MSi_Bergstrasse_2                        45      1,962
Ok     Strassen     833 Strassen  MSi_Bergstrasse_3                        37      1,607
Ok     Strassen     834 Strassen  MSi_Bergstrasse_3b                       56      1,958
Ok     Wasserwege   835 Sonstiges MSi_Gleismauer Natur rechts              45      1,379
Ok     Wasserwege   840 Sonstiges 840_Altzella_Mauer                        3      0,178
Ok     Wasserwege   841 Sonstiges SBB_Oberleitung                         100      4,496
Ok     Wasserwege   859 Sonstiges MSi_Blumenmauer 1                         3      0,055
Ok     Wasserwege   860 Sonstiges MSi_Blumenmauer 2                         3      0,089
Ok     Wasserwege   865 Sonstiges 0865_M_streifen-we-800_pw                32      1,083
Ok     Strassen     868 Strassen  Feldweg_StrasseLinks02_NP1               10      0,581
Ok     Schienen     903 GLEISE    S-Bstg1_breit_pw1                         5      0,127
Ok     Wasserwege   921 Sonstiges Gebirgsbach2_pw1                        144      7,422
Ok     Wasserwege   928 Sonstiges Winkelgelnder                           72      0,910
Ok     Wasserwege  3008 Sonstiges Gebirgsfluss_pw1                        138      5,855
Ok     Wasserwege  3009 Sonstiges Wildbach_pw1                             16      0,605
Ok     Wasserwege  3010 Sonstiges Wildbach2_pw1                            91      3,616
Ok     Schienen    3012 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Grasda_pw1.def           457     17,312
Ok     Schienen    3013 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Grasda-R_pw1              20      0,624
Ok     Schienen    3014 GLEISE    SBB-1000_Stahl_Felsda_pw1                55      1,819
Ok     Schienen    3017 GLEISE    SBB-1000_Stahl_flach_pw1                310      7,634
Ok     Schienen    3018 GLEISE    SBB-1000_Rillenschiene_pw1               86      2,823
Ok     Schienen    3019 GLEISE    SBB-1000_Stahl-Bruecke_pw1               29      0,733
Ok     Wasserwege  3037 Sonstiges Felswand1_pw1                             9      0,520
Ok     Wasserwege  3038 Sonstiges Felswand2_pw1                             3      0,125
Ok     Wasserwege  3039 Sonstiges Felswand3_pw1                             7      0,351
Ok     Wasserwege  3040 Sonstiges Bahndamm_suedlich_pw1                     5      0,230
Ok     Wasserwege  3133 Sonstiges MS4_Gleismauer v6.1 Natur                 7      0,235
Ok     Wasserwege  3135 Sonstiges MS4_Gleismauer v6.1 Natur_oG             84      2,791
Ok     Wasserwege  3138 Sonstiges MS4_Lrmschutz-Gabione V61               36      1,096
Ok     Wasserwege  3139 Sonstiges MS4_Pflanzksten V61                      5      0,076
Ok     Wasserwege  3153 Sonstiges MS4_Rabatte V61                          16      0,261

-------------------------------------------------------------------------------