Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 52680 ) 
		Bremskraft ( 50 ) 
		Reibungskraft ( 5 ) 
		vUeberhang ( 450 ) 
		hUeberhang ( 1720 ) 
		BoxX+ ( 455 ) 
		BoxX- ( -1730 ) 
		BoxY+ ( 154 ) 
		BoxY- ( -154 ) 
		BoxZ+ ( 420 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 500 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 250 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2500 )
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2800 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 48 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.38 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -6.66 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 6.66 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.23 ) 
		}
	}
	Rauch{
		PosX ( 80 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 460 ) 
		Modell ( Inventar\Rauch ) 
		Bild ( 6 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 10 ) 
		Aufloesungszeit ( 0.6 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 500 ) 
		Wachstumsfaktor ( 1.0 ) 
		Antriebsgekoppelt ( 0 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 208 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 208 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -208 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -208 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1236 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1236 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1544 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1544 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.22 ) 
	}
}
