Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 27500 )
		Bremskraft( 275 )
		Reibungskraft( 2.75 )
		vUeberhang( 453 )
		hUeberhang( 467 )

		BoxX+( 460 )
		BoxX-( -470 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 350 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(1)
	}

	Motor{
		Leistung( 200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 200 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1200 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1600 )

	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 38 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-7.25)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(7.25) 
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 325 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild(1)
		Steiggeschwindigkeit( 50 )
		Aufloesungszeit( 5 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 1.1 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 325 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild(0)
		Steiggeschwindigkeit( 50 )
		Aufloesungszeit( 5 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 1.1 )
		Antriebsgekoppelt()


	}
	
	Rauch{
		PosX( 325 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild (5)		
		Steiggeschwindigkeit( 25 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 15 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		
	}
	Rauch{
		PosX( 120 )
		PosY( 108 )
		PosZ( 70 )

		Bild(5)
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.15 )
		Antriebsgekoppelt()
		
	}	
	Rauch{
		PosX( 120 )
		PosY( -108 )
		PosZ( 70 )

		Bild(5)
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 0,5 )
		Wachstumsfaktor( 0.15 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 120 )
		PosY( 108 )
		PosZ( 70 )
		
		Bild(5)		
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 0.5 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
	}
	Rauch{
		PosX( 120 )
		PosY( -108 )
		PosZ( 70 )
		
		Bild(5)		
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 0.5 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
	}
	Rauch{
		PosX( -140 )
		PosY( 108 )
		PosZ( 70 )

		Bild(5)
		Steiggeschwindigkeit( .5 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.15 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( -140 )
		PosY( -108 )
		PosZ( 70 )

		Bild(5)
		Steiggeschwindigkeit( .5 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.15 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( -140 )
		PosY( 108 )
		PosZ( 70 )
		
		Bild(5)		
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 0.5 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
	}
	Rauch{
		PosX( -140 )
		PosY( -108 )
		PosZ( 70 )
		
		Bild(5)		
		Steiggeschwindigkeit( 0.5 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 0.5 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
	}
	Rauch{
		PosX( -155 )
		PosY( 10 )
		PosZ( 350 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 3 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		Dampf( 1 )
	}
	Rauch{
		PosX( 350 )
		PosY( 10 )
		PosZ( 385 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 3 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 10 )
		Ejakulationsfrequenz( 200 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		Dampf( 1 )

	}

	Rauch{
		PosX( -130 )
		PosY(  5  )
		PosZ( 300  )

		DirX( 0 )
		DirY( 1 )
		DirZ( 3 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60 )
		Wachstumsfaktor( 2.5 )
		Pfeifen(1)



	}
	Sound{
            Rollen( EEXP\IVK_roll.wav )
		Lauf( EEXP\IVK_lauf1.wav)
		Bremse( EEXP\ruhe.wav )
		Anfahr( EEXP\IVk_anfahr.wav )		
		Sirene( EEXP\99582.wav )
		DampfSnd( EEXP\sauger.wav ) 
	}
}

