Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 108900 ) 
		Bremskraft ( 131 ) 
		Reibungskraft ( 1.1 ) 
		vUeberhang ( 300 ) 
		hUeberhang ( 1206 ) 
		RMTyp ( 1 ) 
		BoxX+ ( 300 ) 
		BoxX- ( -1206 ) 
		BoxY+ ( 160 ) 
		BoxY- ( -160 ) 
		BoxZ+ ( 470 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 1648 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 552 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 1104 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 1658 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 100 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -12.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -18.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -36.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 15.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 7.5 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 5.0 ) 
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen_alt.wav )
		Lauf( EEXP\lauf001.wav)
		Bremse( EEXP\Bremse_Dampf_klein.wav )
		Anfahr( EEXP\anfahr01.wav )
		Sirene( EEXP\WH_RL2_pfeife_gr1.wav )
		DampfSnd( EEXP\Abdampf1_RL2.wav )
}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( -90 )
		PosZ( 430)

		DirX( 0 )
		DirY( 1 )
		DirZ( 2 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60 )
		Wachstumsfaktor( 2.5 )
		Pfeifen(1)
	}

	Rauch{
		PosX( -810 )
		PosY( 30 )
		PosZ( 440 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 300 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		Dampf( 1 )
	}
	Rauch{
		PosX( -810 )
		PosY( -30 )
		PosZ( 440 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 300 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		Dampf( 1 )
		}
	Rauch{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 510 ) 
		Modell(Inventar/Rauch) 
		Steiggeschwindigkeit ( 100 ) 
		Aufloesungszeit ( 7 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 1.5 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 510 ) 
		Modell(Inventar/Rauch) 
		Steiggeschwindigkeit ( 100 ) 
		Aufloesungszeit ( 5 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.5 ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( 138 ) 
		PosZ ( 60 ) 
		Bild ( 5 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 1 ) 
		Aufloesungszeit ( 4 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.2 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( -138 ) 
		PosZ ( 60 ) 
		Bild ( 5 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 1 ) 
		Aufloesungszeit ( 4 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.2 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Kabin{
		Bild( 2 )
		Schutteln ( 0.5 )
	}
}