Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 32000 )
		Bremskraft( 38.4 )
		Reibungskraft( 4 )
		vUeberhang( 238 )
		hUeberhang( 502 )

		BoxX+( 237 )
		BoxX-( -502 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 380 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 9 )
	}

	Motor{
		Leistung( 280 )
		Grenzdrehzahl_U1( 400 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1600 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 30 )
		Gang{
			Uebersetzung( -7.6 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 7.6 )
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 440 )

		Bild ( 0 )
		Steiggeschwindigkeit( 80 )
		Aufloesungszeit( 10 )
		Ejakulationsfrequenz( 30 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 440 )

		Bild ( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 30 )
		Aufloesungszeit( 7 )
		Ejakulationsfrequenz( 6 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
	}
Rauch{
		PosX( -210 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 420 )

		Bild ( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 50 )
		Aufloesungszeit( 10 )
		Ejakulationsfrequenz( 9 )
		Wachstumsfaktor( 0.1 )
	}
	Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( -130 )
		PosZ( 30 )

                Bild( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit( -1 )
		Aufloesungszeit( 1.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( 130 )
		PosZ( 30 )

                Bild( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit( -1 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 50 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}		


	Kabin{
		Bild( 4 )
		Schutteln ( 0.5 )
	}
}
