Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 69300 )
		Bremskraft( 84.0 )
		Reibungskraft( 1.6 )
		RMTyp(9)		
		vUeberhang( 578 )
		hUeberhang( 556 )

		BoxX+( 578 )
		BoxX-( -556 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 420 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 542 )
		Grenzdrehzahl_U1( 337 )
		Grenzdrehzahl_U2( 857 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1140 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 63 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.00 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	
	}
	Rauch{
		PosX( 410 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 520 )

		Bild( 5 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 20.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
	}

	Rauch{
		PosX( 410 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 530 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( 350 )
		PosY( 100 )
		PosZ( 80 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( 350 )
		PosY( -100 )
		PosZ( 80 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( -2.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( -292 )
		PosY( -140 )
		PosZ( 180 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( -4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 250.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
		Dampf( 3 )
	}

	Rauch{
		PosX( -236 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 460 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140.0 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Pfeifen( 1 )
	}

	Rauch{
		PosX( -120 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 455 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 1.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 80.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
	}

	Rauch{
		PosX( -70 )
		PosY( 12 )
		PosZ( 455 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 250.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}

	Rauch{
		PosX( -70 )
		PosY( -12 )
		PosZ( 455 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}

	Rauch{
		PosX( 410 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 520 )

		Bild( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 110.0 )
		Aufloesungszeit( 8.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.7 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}




	Sound{
		DampfSnd( EEXP\Snd77.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Dampf_HH1.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Dampf_klein.wav )
		Sirene( EEXP\Dampflokpfiff_FF1.wav )	
	}
}

