Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 30000 )
		Bremskraft( 38.5 )
		Reibungskraft( 3 )
		vUeberhang( 252 )
		hUeberhang( 480 )
		RMTyp( 9 )
		BoxX+( 252 )
		BoxX-( -480 )
		BoxY+( 140 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 435 )
		BoxZ-( -5 )
	}
	Motor{
		Leistung( 380 )
		Grenzdrehzahl_U1( 389 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1050 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1103 )
		ToterGang(1)
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 56 )
		Gang{
			Uebersetzung( -5.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 5.0 )
		}
	}


	Sound{	
		Rollen( EEXP\Rollen_Dampf_klein.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Dampf_klein.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Dampf.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Dampf_klein.wav )	
		Sirene( EEXP\WH_RL2_pfeife_kl1.wav )
		DampfSnd( EEXP\Abdampf1_RL2.wav )
	}

	Rauch{
		PosX( -224 )
		PosY( 0)
		PosZ( 435)

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 1 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60 )
		Wachstumsfaktor( 2.5 )
		Pfeifen(1)
	}

	Rauch{
		PosX( -182 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 360 )

		DirX( 0 )
		DirY( 1 )
		DirZ( 1 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 2 )
		Dampf( 1 )
	}	

	Rauch{
		PosX( -182 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 360 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 2 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.5 )
	}	

	Rauch{
		PosX( -385)
		PosY( -100 )
		PosZ( 150 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0.3 )
		DirZ( -3 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 160 )
		Wachstumsfaktor( 3 )
		Dampf( 1 )
	}

	Rauch{
		PosX( -385)
		PosY( 100 )
		PosZ( 150 )

		DirX( -0.5 )
		DirY( 0.3 )
		DirZ( -3 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 160 )
		Wachstumsfaktor( 3 )
		Dampf( 1 )
	}

	Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 460 )

		Bild( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 90 )
		Aufloesungszeit( 8 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.5 )
		
	}

	Rauch{
		PosX( 100 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 460 )

		Bild(2)
		Modell ( Inventar\Rauch ) 
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 5)
		Ejakulationsfrequenz(20)
		Wachstumsfaktor( 1.1 )
		Antriebsgekoppelt()
		Funken(0.8)
	}

	Rauch{
		PosX ( 100 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 460 )

		Bild(2) 
		Modell ( Inventar\Rauch ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 150 ) 
		Aufloesungszeit ( 8 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 35) 
		Wachstumsfaktor ( 1.8 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}


	Rauch{
		PosX ( 100 ) 
		PosY ( 100 ) 
		PosZ ( 30 ) 

		Bild(5)
		Modell ( Inventar\Rauch ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 1 ) 
		Aufloesungszeit ( 1.5 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.4 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( 100 ) 
		PosY ( -100 ) 
		PosZ ( 30 ) 

		Bild(5)
		Modell ( Inventar\Rauch ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 1 ) 
		Aufloesungszeit ( 1.5 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 40 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.4 ) 
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}

	ZugFunken{
		PosX( -180 )
		PosY( -75 )
		PosZ( 1 )
		Funken(1)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -180 )
		PosY( 75 )
		PosZ( 1 )
		Funken(1)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -14 )
		PosY( -75 )
		PosZ( 1 )
		Funken(1)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -14 )
		PosY( 75 )
		PosZ( 1 )
		Funken(1)
	}

}
