                Bericht zur Anlage Nebenbahn2014-35-Jahre.anl3
                ==============================================

Anlagen-Info
============

 Format: ANL3 / V5.0 Plugins: 1,2
 Breite: 8,0 km
 Lnge: 0,5 km
 Hhe: 33,12 bis -11,07 m (ungefhr)
 Rasterdichte: 250 Knoten/km
 Gesamtlnge der Schienen: 57,553 km (#1480)
 Gesamtlnge der Strassen: 33,341 km (#1056)
 Gesamtlnge der Tramgleise: 0,224 km (#27)
 Gesamtlnge der Wasserwege: 56,808 km (#2082)
 Gesamtanzahl der Modelle: 12544
 Anzahl der Rollmaterialien: 790
 Anzahl der Immobilien: 11510
 Anzahl der Signale: 244


Beschreibung:

(keine)

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Bodentexturen
========================

Status   Id Name                   Anzahl Anteil [%]
------ ---- ---------------------- ------ ----------
Ok     0001 0012                    16309      6,524
Ok     0002 bb_Asphalt_1                7      0,003
Ok     0004 bb_Asphalt_3             1347      0,539
Ok     0006 bb_Asphalt_5              143      0,057
Ok     0007 bb_Sand_1                  58      0,023
Ok     0008 bb_Sand_2                 345      0,138
Ok     0009 bb_Feld_1                 581      0,232
Ok     0010 bb_Feld_2                 317      0,127
Ok     0012 bb_Feld_3                  87      0,035
Ok     0013 bb_Feld_3b                373      0,149
Ok     0014 bb_Feld_4                2702      1,081
Ok     0015 bb_Feld_4b               1883      0,753
Ok     0016 bb_Feld_5                 502      0,201
Ok     0017 bb_Feld_5b               1077      0,431
Ok     0018 bb_Feld_6                 548      0,219
Ok     0019 bb_Grass_1              89602     35,841
Ok     0020 bb_Grass_2              13353      5,341
Ok     0021 bb_Grass_3                 33      0,013
Ok     0022 bb_Grass_4                268      0,107
Ok     0023 bb_Grass_5               1539      0,616
Ok     0024 bb_Wald_1               12695      5,078
Ok     0025 bb_Wald_2                2268      0,907
Ok     0026 bb_Wald_3                   9      0,004
Ok     0027 bb_Wald_4               19575      7,830
Ok     0028 bb_Erde_1                   8      0,003
Ok     0029 bb_Erde_2                 613      0,245
Ok     0030 bb_Erde_3                7015      2,806
Ok     0031 bb_Erde_4                4167      1,667
Ok     0032 bb_Erde_5                 467      0,187
Ok     0033 bb_Erde_6                2215      0,886
Ok     0034 bb_Gestein_1                7      0,003
Ok     0035 bb_Gestein_2              159      0,064
Ok     0036 bb_Gestein_3               39      0,016
Ok     0037 bb_Gestein_4               90      0,036
Ok     0038 bb_Gestein_5               81      0,032
Ok     0039 bb_Gestein_6                4      0,002
Ok     0040 bb_Wasser_1                 7      0,003
Ok     0041 bb_Wasser_2              8434      3,374
Ok     0043 bb_asphalt_6               16      0,006
Ok     0077 bb_Bschung_01              1      0,000
Ok     0089 bb_Bschung_08             58      0,023
Ok     0090 bb_Bschung_09             17      0,007
Ok     0091 bb_Bschung_09b            13      0,005
Ok     0111 MSBlumen7                   5      0,002
Ok     0131 schnee009                   2      0,001
Ok     0132 1-Schotter_Erde-dunkel      2      0,001
Ok     0135 RL2_Schotter01              8      0,003
Ok     0301 a_Asphalt                4197      1,679
Ok     0315 flusswasser_HB1          2029      0,812
Ok     0316 flusswasser1_HB1           81      0,032
Ok     0332 Bodenbelag_02_hshb1       176      0,070
Ok     0334 Bodenbelag_04_hshb1         9      0,004
Ok     0336 Bodenbelag_06_hshb1         9      0,004
Ok     0338 Bodenbelag_08_hshb1         6      0,002
Ok     0344 Gras_03_hshb1              17      0,007
Ok     0355 Pflaster_01_rmhb1         246      0,098
Ok     0358 Pflaster_04_rmhb1          89      0,036
Ok     0359 Pflaster_05_rmhb1         165      0,066
Ok     0368 Gras_05_hshb1             210      0,084
Ok     0379 Pflanzen_03_hshb1           2      0,001
Ok     1002 er0_02                     22      0,009
Ok     1008 er0_08                      1      0,000
Ok     1013 er0_14                     60      0,024
Ok     1015 er0_16                      7      0,003
Ok     1028 er2_02                     10      0,004
Ok     1029 er2_03                    213      0,085
Ok     1031 er4_06                     70      0,028
Ok     1032 er4_09                     51      0,020
Ok     1037 er5_11                      6      0,002
Ok     1038 er5_12                      2      0,001
Ok     1050 gr2_07                    172      0,069
Ok     1051 gr2_11                     70      0,028
Ok     1052 gr2_12                     10      0,004
Ok     1082 ge0_07                   6517      2,607
Ok     1092 ge1_06                     45      0,018
Ok     1103 ge2_03                      1      0,000
Ok     1123 ge6_02                    146      0,058
Ok     1130 ge6_11                     16      0,006
Ok     1133 ge7_07                      6      0,002
Ok     1169 wa4_03                  31954     12,782
Ok     1175 wa6_03                   8278      3,311
Ok     1432 pflaster_03_pshb1          30      0,012
Ok     1447 blumenwiese_04_pshb1       13      0,005
Ok     1482 rm_Pflaster_02_as1         59      0,024
Ok     1484 rm_Pflaster_04_as1        396      0,158
Ok     1528 hs-schotter-03-Kn125     5073      2,029
Ok     1529 hs-schotter-03-Kn250      206      0,082
Ok     1530 hs-schotter-04-Kn125        2      0,001
Ok     1813 Nossen_Pflaster           155      0,062
Ok     2005 CV_Schotter               124      0,050

-------------------------------------------------------------------------------

Verwendete Gleisstile
=====================

Status Gleissystem   Id Gruppe    Name                              Anzahl Lnge [km]
------ ----------- ---- --------- --------------------------------- ------ ----------
Ok     Schienen     004 GLEISE    Helles Gleis                         4      0,111
Ok     Strassen     013 Strassen   Landstrasse                        119      5,418
Ok     Strassen     014 Strassen   Stadtstrasse                       167      5,274
Ok     Wasserwege   017 Sonstiges  Wasserweg                      1565     40,295
Ok     Schienen     030 GLEISE    Gleis1000_Holz_alt                     4      0,174
Ok     Schienen     034 GLEISE    unsichtbares Gleis                     5      0,196
Ok     Schienen     035 Schienen  unsichtbares Strab.-gleis              1      0,024
Ok     Tramgleise   035 Schienen  unsichtbares Strab.-gleis             27      0,224
Ok     Strassen     036 Strassen  unsichtbare Strasse                  141      2,866
Ok     Schienen     056 GLEISE    Bahnsteig_neu2                         8      0,319
Ok     Schienen     060 GLEISE    Bahnsteig_alt                         13      0,248
Ok     Wasserwege   061 Sonstiges Staketenzaun                         168      5,390
Ok     Strassen     063 Strassen  Stadtstrasse1_Gehweg_rechts           43      1,253
Ok     Strassen     064 Strassen  Stadtstrasse1_Gehweg                  34      1,193
Ok     Strassen     072 Strassen  Strassentunnel                         1      0,045
Ok     Schienen     078 GLEISE    078 Gleis1435_Holz_alt                 2      0,084
Ok     Strassen     086 Strassen  Kopfsteinpflasterstrasse              62      2,394
Ok     Schienen     094 GLEISE    Bahnsteig_modern_schmal               11      0,418
Ok     Strassen     095 Strassen  Bohlenweg                              4      0,069
Ok     Strassen     096 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg                  14      0,442
Ok     Strassen     097 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_rechts            8      0,191
Ok     Strassen     098 Strassen  Stadtstrasse2_Gehweg_links             5      0,115
Ok     Strassen     099 Strassen  Stadtstrasse1_Gehweg_links            13      0,371
Ok     Strassen     100 Strassen  Fussweg                               33      0,977
Ok     Wasserwege   102 Sonstiges Gitterzaun                            33      1,318
Ok     Schienen     117 GLEISE    Bruecke Mauer 1-gleisig               18      0,774
Ok     Wasserwege   128 Sonstiges Jaegerzaun                            49      1,062
Ok     Wasserwege   129 Sonstiges Drahtzaun                             44      1,453
Ok     Strassen     130 Strassen  Stadtstrasse_K_Gehweg                 10      0,405
Ok     Strassen     131 Strassen  Stadtstrasse_K_Gehweg_links            2      0,065
Ok     Strassen     132 Strassen  Stadtstrasse_K_Gehweg_rechts           1      0,031
Ok     Wasserwege   154 Sonstiges Industriezaun                          4      0,194
Ok     Wasserwege   157 Sonstiges Sicherheitszaun                       28      1,415
Ok     Strassen     164 Strassen  Fussweg-Stadtstrasse5                124      2,846
Ok     Strassen     168 Strassen  Stadtstrasse5                          5      0,077
Ok     Strassen     169 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg                  11      0,548
Ok     Strassen     171 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-OM                1      0,004
Ok     Strassen     172 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-links            26      1,201
Ok     Strassen     174 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-links-OM          4      0,164
Ok     Strassen     175 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-rechts           15      0,714
Ok     Strassen     177 Strassen  Stadtstrasse5-Gehweg-rechts-OM         1      0,037
Ok     Wasserwege   184 Sonstiges Gelnder                              28      0,576
Ok     Strassen     189 Strassen  Hochstrasse                            4      0,152
Ok     Strassen     260 Strassen  Findlingpflasterstrasse                2      0,029
Ok     Schienen     291 GLEISE    Bhstg_EpIII-IV                         3      0,160
Ok     Schienen     292 GLEISE    Bhstg_EpIII-IV-Mitte                   2      0,103
Ok     Strassen     301 Strassen  Bruecke1_RL3                          35      0,798
Ok     Strassen     302 Strassen  Bruecke1-links_RL3                     2      0,035
Ok     Strassen     308 Strassen  Bruecke1-rechts_RL3                    1      0,022
Ok     Strassen     336 Strassen  Betonstrasse                           3      0,097
Ok     Strassen     344 Strassen  Rasengitterweg_SN1                    14      0,428
Ok     Schienen     404 GLEISE    Cargo_Rollband                         1      0,024
Ok     Wasserwege   451 Sonstiges TCL_MT1                                6      0,087
Ok     Schienen     479 GLEISE    479 (0,2)Brueckengl Stahlblech         1      0,098
Ok     Schienen     580 GLEISE    580 Beton-01-v2                      247      9,857
Ok     Schienen     582 GLEISE    582 Holz-02-v2                       703     33,048
Ok     Schienen     696 GLEISE    KK1_Feldbahn_600mm                   324      7,714
Ok     Strassen     725 Strassen  Stadtstr3_Brcke_DML                  13      0,354
Ok     Schienen     745 GLEISE    1000mm_Holz_DRG_pw1                  111      4,089
Ok     Strassen     787 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt               21      0,733
Ok     Strassen     788 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW            18      0,604
Ok     Strassen     789 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Rechts      8      0,181
Ok     Strassen     790 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Links       6      0,261
Ok     Wasserwege   859 Sonstiges MSi_Blumenmauer 1                      9      0,112
Ok     Wasserwege   860 Sonstiges MSi_Blumenmauer 2                     18      0,347
Ok     Wasserwege   861 Sonstiges MSi_Blumenzaun                         7      0,134
Ok     Wasserwege   862 Sonstiges MSi_Hofmauer                          24      0,781
Ok     Wasserwege   864 Sonstiges 0864_M_streifen-we-unterbr-900_pw     19      0,935
Ok     Wasserwege   865 Sonstiges 0865_M_streifen-we-800_pw             56      1,543
Ok     Wasserwege   866 Sonstiges Z-weidezaun2_pw                       24      1,165
Ok     Strassen     894 Strassen  Bln_gehweg_beton_pw1                  16      0,245
Ok     Strassen    3002 Strassen  Feldweg_jhpw1                         69      2,701

-------------------------------------------------------------------------------