Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 64500 )
		Bremskraft( 77.4 )
		Reibungskraft( 5.5 )
		vUeberhang( 147 )
		hUeberhang( 1021 )

		BoxX+( 147 )
		BoxX-( -1021 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 380 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(1)
	}

	Motor{
		Leistung( 700 )
		Grenzdrehzahl_U1( 212 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -1.008 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 1.008 ) 
		}
	}

Rauch{
		PosX( -550 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 430 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 120 )
		Aufloesungszeit( 1.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
		Wachstumsfaktor( 2.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
Rauch{
		PosX( -550 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 420 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 2 )
		Ejakulationsfrequenz( 15 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
	}
	Rauch{
		PosX( 20 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 440 )

		Bild( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 80 )
		Aufloesungszeit( 15 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 20 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 430 )

		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 40 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 9 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
	}
Rauch{
		PosX( -600 )
		PosY( -130 )
		PosZ( 130 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( -150 )
		Aufloesungszeit( 0.9 )
		Ejakulationsfrequenz( 50 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
	}
Rauch{
		PosX( -600 )
		PosY( 130 )
		PosZ( 130 )

		Bild ( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( -150 )
		Aufloesungszeit( 0.9 )
		Ejakulationsfrequenz( 50 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
	}
	Rauch{
		PosX( -60 )
		PosY( 100 )
		PosZ( 60 )

		Bild ( 5 )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( -60 )
		PosY( -100 )
		PosZ( 60 )

		Bild ( 5 )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}