Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 72000 ) 
		Bremskraft ( 86.4 ) 
		Reibungskraft ( 1.44 ) 
		vUeberhang ( 410 ) 
		hUeberhang ( 1262 ) 
		BoxX+ ( 410 ) 
		BoxX- ( -1262 ) 
		BoxY+ ( 150 ) 
		BoxY- ( -150 ) 
		BoxZ+ ( 500 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 3 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 2500 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 988 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2667 )
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2800 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 57.25 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -10.8 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -29.16 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 29.16 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.8 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 156 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 156 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -156 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -156 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -704 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -704 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1016 ) 
		PosY ( 72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -1016 ) 
		PosY ( -72 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
}
