Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 95000 ) 
		Bremskraft ( 114 ) 
		Reibungskraft ( 1.9 ) 
		vUeberhang ( 368 ) 
		hUeberhang ( 980 ) 
		BoxX+ ( 371 ) 
		BoxX- ( -983 ) 
		BoxY+ ( 157 ) 
		BoxY- ( -157 ) 
		BoxZ+ ( 469 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 9 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 934 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 986 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2623 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 3489 )
		ToterGang( 0.9 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 65 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -15 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 15 ) 
		}
	}
	Rauch{
		PosX ( 172 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 560 ) 
		Bild(2) 
		Steiggeschwindigkeit ( 100 ) 
		Aufloesungszeit ( 10 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 50 ) 
		Wachstumsfaktor ( 1 )
		Antriebsgekoppelt (  )
		Funken (0.2)
	}
	Rauch{
		PosX ( 172 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 560 ) 
		Bild(4)  
		Steiggeschwindigkeit ( 100 ) 
		Aufloesungszeit ( 5 ) 
		Ejakulationsfrequenz (20 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.80 )
	}
	Rauch{
		PosX ( 130 ) 
		PosY ( 98 ) 
		PosZ ( 80 ) 
		Bild ( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( -2 ) 
		Aufloesungszeit ( 2.0 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 60 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( 130 ) 
		PosY ( -98 ) 
		PosZ ( 80 ) 
		Bild ( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( -2 ) 
		Aufloesungszeit ( 2.0 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 60 ) 
		Wachstumsfaktor ( 0.6 )
 		Antriebsgekoppelt (  ) 
	}
	Rauch{
		PosX ( -440 ) 
		PosY ( 12 ) 
		PosZ ( 450 ) 
		DirX ( -0.1 ) 
		DirY ( 0 ) 
		DirZ ( 4 ) 
		Bild ( 7 ) 
		Steiggeschwindigkeit( 250 )
		Aufloesungszeit( 2 )
		Ejakulationsfrequenz( 70 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf ( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX ( -440 ) 
		PosY ( -12 ) 
		PosZ ( 450 ) 
		DirX ( -0.1 ) 
		DirY ( 0 ) 
		DirZ ( 4 ) 
		Bild ( 7 ) 
		Steiggeschwindigkeit( 250 )
		Aufloesungszeit( 2 )
		Ejakulationsfrequenz( 70 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf ( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX ( -564 ) 
		PosY ( -100 ) 
		PosZ ( 460 ) 
		DirX ( 0 ) 
		DirY ( 0 ) 
		DirZ ( 0 ) 
		Bild ( 7 ) 
		Steiggeschwindigkeit ( 140 ) 
		Aufloesungszeit ( 1.7 ) 
		Ejakulationsfrequenz ( 60 ) 
		Wachstumsfaktor ( 1.5 ) 
		Pfeifen ( 1 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( 75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 0 ) 
		PosY ( -75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -140 ) 
		PosY ( 75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -140 ) 
		PosY ( -75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -280 ) 
		PosY ( 75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -280 ) 
		PosY ( -75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -420 ) 
		PosY ( 75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -420 ) 
		PosY ( -75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -560 ) 
		PosY ( 75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( -560 ) 
		PosY ( -75 ) 
		PosZ ( 1 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	ZugFunken{
		PosX ( 172 ) 
		PosY ( 0 ) 
		PosZ ( 470 ) 
		Funken ( 0.3 ) 
	}
	Sound{
		Sirene( EEXP\Dampflokpfiff_HB1.wav )
		DampfSnd( EEXP\Snd77.wav )
		Rollen( EEXP\Lauf_Dampf_HH1.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Dampf_HB1.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Dampf_HH1.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Dampf_klein.wav )
	}
}

