Bericht zur Anlage Erinnerungen_2016.anl3

Anlagen-Info
============

Format: ANL3 / V5.0 Plugins: 1,2
Breite: 5,667 km
Lnge: 0,75 km
Hhe: 45,03 bis -5,88 m (ungefhr)
Rasterdichte: 180 Knoten/km
Gesamtlnge der Schienen: 17,423 km (#323)
Gesamtlnge der Strassen: 23,988 km (#784)
Gesamtlnge der Tramgleise: 1,433 km (#61)
Gesamtlnge der Wasserwege: 12,493 km (#452)
Gesamtanzahl der Modelle: 6016
Anzahl der Rollmaterialien: 128
Anzahl der Immobilien: 5818
Anzahl der Signale: 70

Verwendete Bodentexturen
========================

Status    Id Name                 Anzahl Anteil [%]
------ ----- -------------------- ------ ----------
Ok      0002 bb_Asphalt_1            515      0,374
Ok      0004 bb_Asphalt_3             13      0,009
Ok      0006 bb_Asphalt_5            850      0,617
Ok      0009 bb_Feld_1              5887      4,275
Ok      0010 bb_Feld_2              1748      1,269
Ok      0012 bb_Feld_3               813      0,590
Ok      0013 bb_Feld_3b                5      0,004
Ok      0014 bb_Feld_4              2138      1,553
Ok      0015 bb_Feld_4b             4637      3,367
Ok      0017 bb_Feld_5b             2414      1,753
Ok      0022 bb_Grass_4              656      0,476
Ok      0023 bb_Grass_5           100036     72,648
Ok      0024 bb_Wald_1               595      0,432
Ok      0025 bb_Wald_2              3847      2,794
Ok      0027 bb_Wald_4                13      0,009
Ok      0029 bb_Erde_2              1177      0,855
Ok      0031 bb_Erde_4                 1      0,001
Ok      0032 bb_Erde_5               902      0,655
Ok      0034 bb_Gestein_1             74      0,054
Ok      0038 bb_Gestein_5              8      0,006
Ok      0040 bb_Wasser_1              22      0,016
Ok      0041 bb_Wasser_2             385      0,280
Ok      0055 bb_fels_01               30      0,022
Ok      0075 bb_fels_21               11      0,008
Ok      0135 RL2_Schotter01            3      0,002
Ok      0136 RL2_Schotter01_90        40      0,029
Ok      0138 pl_Boden1                 5      0,004
Ok      0142 pl_Steine1               15      0,011
Ok      0149 8035                      8      0,006
Ok      0209 bb_Grass_6              650      0,472
Ok      0211 bb_Wasser_3               5      0,004
Ok      0212 bb_Wasser_1b             78      0,057
Ok      0214 bb_Wasser_4b             19      0,014
Ok      1004 er0_04                   12      0,009
Ok      1005 er0_05                  978      0,710
Ok      1010 er0_11                  606      0,440
Ok      1012 er0_13                   12      0,009
Ok      1015 er0_16                    2      0,001
Ok      1023 er1_08                   20      0,015
Ok      1024 er1_12                  527      0,383
Ok      1030 er2_15                    3      0,002
Ok      1048 gr1_10                   33      0,024
Ok      1049 gr1_11                   18      0,013
Ok      1067 pl7_06                   22      0,016
Ok      1077 pld_base_1               15      0,011
Ok      1084 ge0_09                   11      0,008
Ok      1092 ge1_06                   72      0,052
Ok      1103 ge2_03                    3      0,002
Ok      1104 ge2_05                   20      0,015
Ok      1105 ge2_06                    2      0,001
Ok      1108 ge3_06                   17      0,012
Ok      1109 ge3_07                   24      0,017
Ok      1110 ge3_08                    4      0,003
Ok      1130 ge6_11                    1      0,001
Ok      1145 sa1_09                    6      0,004
Ok      1155 sa6_15                  304      0,221
Ok      1157 sa8_05                    1      0,001
Ok      1166 wa2_10                    3      0,002
Ok      1170 wa4_05                    3      0,002
Ok      1172 wa4_16                    4      0,003
Ok      1205 AL1-Garten-Weg           16      0,012
Ok      1486 rm_Pflaster_06_as1       10      0,007
Ok      1489 rm_Pflaster_09_as1        3      0,002
Ok      1521 hs-Gras-01               43      0,031
Ok      1523 hs_am-Waldwiese-01      340      0,247
Ok      1525 hs-schotter-01-Kn250     20      0,015
Ok      1529 hs-schotter-03-Kn250   4546      3,301
Ok      1551 Strasse02                29      0,021
Ok      1554 Strasse05               198      0,144
Ok      1556 Strasse07                97      0,070
Ok      1566 Strasse17                 1      0,001
Ok      1800 schrott01                 3      0,002
Ok      1831 wwasserVR1              210      0,153
Ok      1942 schotter_250_AF2          1      0,001
Ok      2001 CV_Steinboden           133      0,097
Ok      2002 CV_Fels                  50      0,036
Ok      2005 CV_Schotter               4      0,003
Ok      2007 CV_Wiese2               571      0,415
Ok      2008 CV_Feld2                573      0,416
Ok      2010 CV_Fels2                  4      0,003
Ok      2011 CV_Schotter2            161      0,117
Ok     10541 Cobbles2_MS4            169      0,123
Ok     10554 Heide6                   15      0,011
Ok     10555 grass_64w                 1      0,001
Ok     10556 grass_128s              179      0,130

Verwendete Gleisstile
=====================

Status Gleissystem  Id Gruppe    Name                              Anzahl Lnge [km]
------ ----------- --- --------- --------------------------------- ------ ----------
Ok     Schienen    006 GLEISE    1 Nur Schwellen                       51      2,601
Ok     Tramgleise  010 Schienen  Normal                                36      0,962
Ok     Strassen    013 Strassen  0 Landstrasse                         13      0,553
Ok     Wasserwege  017 Sonstiges 0000-Wasserweg                       190      5,280
Ok     Wasserwege  018 Sonstiges Telegrafenleitung                      8      0,343
Ok     Tramgleise  028 Schienen  Nur Schienen                          15      0,242
Ok     Tramgleise  035 Schienen  unsichtbares Strab.-gleis             10      0,229
Ok     Strassen    036 Strassen  unsichtbare Strasse                   30      0,444
Ok     Wasserwege  061 Sonstiges Staketenzaun                          12      0,258
Ok     Wasserwege  066 Sonstiges 1 Hecke                               13      0,173
Ok     Strassen    084 Strassen  Landstrasse_Damm                      86      3,531
Ok     Strassen    085 Strassen  Leitplanke                            13      0,235
Ok     Strassen    086 Strassen  Kopfsteinpflasterstrasse              38      1,669
Ok     Schienen    092 GLEISE    Bahnsteig                              6      0,239
Ok     Wasserwege  102 Sonstiges Gitterzaun                            17      0,349
Ok     Wasserwege  154 Sonstiges Industriezaun                          1      0,006
Ok     Wasserwege  184 Sonstiges Gelnder                              38      0,758
Ok     Strassen    201 Sonstiges FZ1Brueckengelaender                   4      0,136
Ok     Schienen    264 GLEISE    264_Bahnsteig_Hohenfels                4      0,146
Ok     Wasserwege  366 Sonstiges 1 Uferboeschung_WS2                   18      1,084
Ok     Strassen    375 Strassen  Fw_Makadam_pw1                        95      2,067
Ok     Wasserwege  409 Sonstiges Stuetzmauer Semmering                  3      0,048
Ok     Wasserwege  431 Sonstiges Gleismauer Mauersteine_BH2             8      0,159
Ok     Strassen    701 Strassen  Brgersteig_Rechteckplatten          117      2,964
Ok     Schienen    717 GLEISE    1435mm_Holz_DRG_pw1                  256     14,214
Ok     Schienen    734 GLEISE    Bhst1350_Schoenberg                    5      0,203
Ok     Strassen    787 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt              278      9,673
Ok     Strassen    788 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW            56      1,659
Ok     Strassen    789 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Rechts     27      0,510
Ok     Strassen    790 Strassen  Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Links      27      0,547
Ok     Wasserwege  862 Sonstiges MSi_Hofmauer                           1      0,023
Ok     Wasserwege  866 Sonstiges Z-weidezaun2_pw                      143      4,011

-------------------------------------------------------------------------------