Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 71800 )
		Bremskraft( 90 )
		Reibungskraft( 1.7 )
		RMTyp(1)		
		vUeberhang( 582 )
		hUeberhang( 579 )

		BoxX+( 582 )
		BoxX-( -579 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 465 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 1280 )
		Grenzdrehzahl_U1( 325 )
		Grenzdrehzahl_U2( 864 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1149 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 91 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -6.41 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 336 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 10.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
		Funken( 0.2 )
	}

	Rauch{
		PosX( 336 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 80.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.8 )
	}
	Rauch{
		PosX( 336 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 530 )

		Bild( 5 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 10.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 280 )
		PosY( 100 )
		PosZ( 170 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 280 )
		PosY( -100 )
		PosZ( 170 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 285 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 170 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( -200 )
		PosY( 15 )
		PosZ( 470 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 250.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( -200 )
		PosY( -15 )
		PosZ( 470 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( -450 )
		PosY( 10 )
		PosZ( 460 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140.0 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Pfeifen( 1 )
	}
	Rauch{
		PosX( 336 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 20.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
	}

	Sound{
		Sirene( EEXP\Dampflokpfiff_FF1.wav )
		DampfSnd( EEXP\Snd77.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Dampf_klein.wav )
		Rollen( EEXP\Lauf_Dampf_HH1.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Dampf_HB1.wav )	
	}
}

