Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 3150 )
		Bremskraft( 6.2 )
		Reibungskraft( 1.8 )
		vUeberhang( 304 )
		hUeberhang( 142 )

		BoxX+( 200 )
		BoxX-( -190 )
		BoxY+( -60 )
		BoxY-( -310 )
		BoxZ+( 210 )
		BoxZ-( -2 )
		RMTyp( 7)
	}

	Motor{
		Leistung( 50 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1189 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1902 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2282 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 42 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -24.05 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -28.86 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -34.63 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 14.34 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 8.96 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5.6 )
		}
	
}
}
