[Gleisstile]
Id004=Gleisstile\GLEISE\0004_Helles_Gleis.def|0 Helles Gleis|185
Id005=Gleisstile\GLEISE\0005_Dunkles_Gleis.def|0 Dunkles Gleis|186
Id013=Gleisstile\Strassen\0013_land.def|0 Landstrasse|191
Id014=Gleisstile\Strassen\0014_stadt.def|0 Stadtstrasse|192
Id017=Gleisstile\Sonstiges\0017_waser.def|0000-Wasserweg|-1
Id018=Gleisstile\Sonstiges\0018_telegraph.def|Telegrafenleitung|-1
Id030=Gleisstile\GLEISE\0030_Gleis1000_Holz_alt.def|Gleis1000_Holz_alt|5581
Id034=Gleisstile\GLEISE\0034_unsichtbar.def|unsichtbares Gleis|-1
Id035=Gleisstile\Schienen\0035_unsichtbar.def|unsichtbares Strab.-gleis|-1
Id036=Gleisstile\Strassen\0036_unsichtbar.def|0 unsichtbare Strasse|-1
Id058=Gleisstile\GLEISE\0058_schiene_einzeln.def|Schiene-einzeln|2172
Id061=Gleisstile\Sonstiges\0061_Staketenzaun.def|Staketenzaun|908
Id062=Gleisstile\Sonstiges\0062_Sandsteinmauer.def|Sandsteinmauer|1833
Id064=Gleisstile\Strassen\0064_Stadtstrasse_Gehweg.def|Stadtstrasse1_Gehweg|5049
Id066=Gleisstile\Sonstiges\0066_Hecke.def|1 Hecke|5063
Id070=Gleisstile\Sonstiges\0070_Stuetzmauer_Lauscha.def|Stuetzmauer_Lauscha|8059
Id072=Gleisstile\Strassen\0072_StrTunnel.def|Strassentunnel|845
Id084=Gleisstile\Strassen\0084_Landstrasse_Damm.def|Landstrasse_Damm|5073
Id090=Gleisstile\Strassen\0090_Landstrasse_Tunnel.def|Landstrasse_Tunnel|5039
Id095=Gleisstile\Strassen\0095_Bohlenweg.def|Bohlenweg|79
Id100=Gleisstile\Strassen\0100_Fussweg.def|Fussweg|1534
Id114=Gleisstile\GLEISE\0114_Bruecke_1.def|Bruecke 1-1gleisig|10190
Id115=Gleisstile\GLEISE\0115_Bruecke_2L.def|Bruecke 2L-2gleisig links|10190
Id116=Gleisstile\GLEISE\0116_Bruecke_2R.def|Bruecke 2R-2gleisig rechts|10190
Id117=Gleisstile\GLEISE\0117_Bruecke_Mauer_1.def|Bruecke Mauer 1-gleisig|10185
Id118=Gleisstile\GLEISE\0118_Bruecke_Mauer_2L.def|Bruecke Mauer 2L-2gleisig links|10185
Id119=Gleisstile\GLEISE\0119_Bruecke_Mauer_2R.def|Bruecke Mauer 2R-2gleisig rechts|10185
Id128=Gleisstile\Sonstiges\0128_Jaegerzaun.def|Jaegerzaun|6162
Id129=Gleisstile\Sonstiges\0129_Drahtzaun.def|Drahtzaun|6161
Id130=Gleisstile\Strassen\0130_Stadtstrasse_K_Gehweg.def|Stadtstrasse_K_Gehweg|6160
Id131=Gleisstile\Strassen\0131_Stadtstrasse_K_GehwegL.def|Stadtstrasse_K_Gehweg_links|6160
Id132=Gleisstile\Strassen\0132_Stadtstrasse_K_GehwegR.def|Stadtstrasse_K_Gehweg_rechts|6160
Id139=Gleisstile\Sonstiges\0139_Stuetzmauer_HW1.def|Stuetzmauer|10334
Id149=Gleisstile\Strassen\0149_Stadtstr3_blank.def|Stadtstr3_blank|10008
Id157=Gleisstile\Sonstiges\0157_Drahtzaun2.def|Sicherheitszaun|10565
Id164=Gleisstile\Strassen\0164_Fussweg5.def|Fussweg-Stadtstrasse5|10563
Id168=Gleisstile\Strassen\0168_Stadtstrasse5.def|Stadtstrasse5|10563
Id184=Gleisstile\Sonstiges\0184_Gelaender.def|Gelnder|10185
Id195=Gleisstile\Sonstiges\0195_Waldkulisse_Laub.def|1 Waldkulisse_Laub|10590
Id196=Gleisstile\Sonstiges\0196_Waldkulisse_Nadel.def|1 Waldkulisse_Nadel|10590
Id259=Gleisstile\Schienen\0259_Seilbahn.def|Seilbahn|10172
Id264=Gleisstile\GLEISE\0264_Bahnsteig_Hohenfels.def|264_Bahnsteig_Hohenfels|6046
Id291=Gleisstile\GLEISE\0291_Bhstg_EpIII-IV.def|Bhstg_EpIII-IV|11035
Id292=Gleisstile\GLEISE\0292_Bhstg_EpIII-IV-Mitte.def|Bhstg_EpIII-IV-Mitte|11035
Id307=Gleisstile\Strassen\0307_Strassenbruecke1-nur-strasseOM_RL3.def|Bruecke1-nur-strasse-OM_RL3|10568
Id339=Gleisstile\GLEISE\0339_Tunnel_HT_2gleisig.def|339_Tunnel_HT_2gleisig|3725
Id340=Gleisstile\GLEISE\0340_Tunnel_HT_Tunnelmauer.def|340_Tunnel_HT_Tunnelmauer|3724
Id344=Gleisstile\Strassen\0344_Rasengitterweg.def|Rasengitterweg_SN1|11154
Id346=Gleisstile\Sonstiges\0346_Flussufer.def|Flussufer_SN1|11155
Id375=Gleisstile\Strassen\0375_Fw_Makadam_pw1.def|Fw_Makadam_pw1|13845
Id411=Gleisstile\GLEISE\0411_HB_Br_2_G_AF1.def|411_HB_Br_2 G_AF1|14517
Id569=Gleisstile\Strassen\0569_hs569.def|Pflasterstr-1 Randerweiterung|10660
Id681=Gleisstile\Sonstiges\0681_Bahndamm_1435_1gl_HB1.def|Bahndamm 1435 1gl HB1|3109
Id682=Gleisstile\Sonstiges\0682_Bahndamm_1435_2gl_HB1.def|Bahndamm 1435 2gl HB1|3109
Id686=Gleisstile\Sonstiges\0686_MK2-blumen.def|1 MK2-Blumen|50903
Id701=Gleisstile\Strassen\0701_Buergersteig_Rechteckplatten.def|Brgersteig_Rechteckplatten|5967
Id731=Gleisstile\GLEISE\0731_Bhst900_Kreihnsdoerp.def|Bhst900_Kreihnsdoerp|11638
Id734=Gleisstile\GLEISE\0734_Bhst1350_Schoenberg.def|Bhst1350_Schoenberg|11641
Id742=Gleisstile\GLEISE\0742_1000mm-strasse-beton_pw1.def|1000mm-strasse-beton_pw1|13585
Id745=Gleisstile\GLEISE\0745_1000mm_Holz_DRG_pw1.def|1000mm_Holz_DRG_pw1|13588
Id787=Gleisstile\Strassen\0787_KOPFSTEIN_STADT.def|Kopfsteinpflaster_Stadt|11613
Id788=Gleisstile\Strassen\0788_KOPFSTEIN_STADT_GEHWEG.def|Kopfsteinpflaster_Stadt_GW|11613
Id789=Gleisstile\Strassen\0789_KOPFSTEIN_STADT_GEHWEG_R.def|Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Rechts|11613
Id790=Gleisstile\Strassen\0790_KOPFSTEIN_STADT_GEHWEG_L.def|Kopfsteinpflaster_Stadt_GW_Links|11613
Id795=Gleisstile\Strassen\0795_MSi_Gehweg2.def|MSi_Gehweg2|12808
Id816=Gleisstile\Sonstiges\0816_Stuetzmauer_Ruebeland_AG2_JE1.def|Stuetzmauer_Ruebeland_AG2_JE1|13211
Id826=Gleisstile\Strassen\0826_MSi_Stadtstrasse2_Gehweg.def|MSi_Stadtstrasse2_Gehweg|12984
Id827=Gleisstile\Strassen\0827_MSi_Stadtstrasse2_Gehweg_l.def|MSi_Stadtstrasse2_Gehweg_Links|12984
Id828=Gleisstile\Strassen\0828_MSi_Stadtstrasse2_Gehweg_r.def|MSi_Stadtstrasse2_Gehweg_rechts|12984
Id830=Gleisstile\Strassen\0830_MSi_Bergstrasse1.def|MSi_Bergstrasse_1|12812
Id831=Gleisstile\Strassen\0831_MSi_Bergstrasse1_Br.def|MSi_Bergstrasse_1_Brcke|12812
Id832=Gleisstile\Strassen\0832_MSi_Bergstrasse2.def|MSi_Bergstrasse_2|12813
Id834=Gleisstile\Strassen\0834_MSi_Bergstrasse3b.def|MSi_Bergstrasse_3b|12814
Id835=Gleisstile\Sonstiges\0835_MSi_Gleismauer_Natur_rechts.def|MSi_Gleismauer Natur rechts|12815
Id860=Gleisstile\Sonstiges\0860_MSi_Blumenmauer2.def|1 MSi_Blumenmauer 2|12994
Id861=Gleisstile\Sonstiges\0861_MSi_Blumenzaun.def|MSi_Blumenzaun|12818
Id862=Gleisstile\Sonstiges\0862_MSi_Hofmauer.def|MSi_Hofmauer|12995
Id865=Gleisstile\Sonstiges\0865_M_streifen-we-800_pw.def|0865_M_streifen-we-800_pw|13016
Id866=Gleisstile\Sonstiges\0866_Z-weidezaun2_pw.def|Z-weidezaun2_pw|13017
Id894=Gleisstile\Strassen\0894_Bln_gehweg_beton_pw1.def|Bln_gehweg_beton_pw1|13564
Id924=Gleisstile\Strassen\0924_Nossen_Strasse.def|Ladestrasse_Nossen|7253
Id925=Gleisstile\Strassen\0925_Nossen_Gehweg.def|Gehweg_Nossen|7259
Id947=Gleisstile\GLEISE\0947_OBB1435_Holz_Betonbr_oZS_HB1.def|BB1435_Holz_Betonbrcke_oZS_HB1|4907
Id999=Gleisstile\Sonstiges\0999_OBB1435_GMBruest_HB1.def|BB1435_GMBruest_HB1|4304
Id1006=Gleisstile\Sonstiges\1006_Autobahn.def|1006 Autobahn|30106
Id3002=Gleisstile\Strassen\3002_Feldweg_jhpw1.def|Feldweg_jhpw1|17226
Id3083=Gleisstile\Strassen\3083_Bln_L_asphalt3_0_pw1.def|Bln_L_asphalt3_0_pw1|17581
Id3085=Gleisstile\Strassen\3085_Bln_L_asphalt3_1_pw1.def|Bln_L_asphalt3_1_pw1|17581
Id3098=Gleisstile\Sonstiges\3098_Jaegerzaun_pw1.def|Z_Jaegerzaun_pw1|17769
Id3101=Gleisstile\Strassen\3101_Bln_Pflasterweg.def|3101_Bln_Pflasterweg|13564
Id3131=Gleisstile\Strassen\3131_MS4_Gehweg1V61.def|MS4_Gehweg1 V61|12808
Id3136=Gleisstile\Strassen\3136_MS4_Radweg1V61.def|MS4_Rad- u. Feldweg V61|12819
Id3151=Gleisstile\Sonstiges\3151_MS4_Laerm_1V61.def|MS4_Lrmschutz-Brcke V61|12820
Id3153=Gleisstile\Sonstiges\3153_MS4_RabatteV61.def|MS4_Rabatte V61|12986
Id3159=Gleisstile\Strassen\3159_MS4_KopfsteinpflasterV61.def|MS4_Kopfsteinpflaster V61|12987
Id3161=Gleisstile\Sonstiges\3161_MS4_Absperrung2V61.def|MS4_Absperrung2 V61|13005
Id3162=Gleisstile\Sonstiges\3162_MS4_Absperrung3V61.def|MS4_Absperrung3 V61|13005
Id4961=Gleisstile\Sonstiges\4961_TS_Metallgelaender.def|TS Metallgelaender|1305
Id4962=Gleisstile\Sonstiges\4962_TS_Viehzaun.def|TS Viehzaun|1783
Id4963=Gleisstile\Strassen\4963_TS_Bruecke-Strasse.def|TS Bruecke Strasse|10277
Id4964=Gleisstile\Strassen\4964_TS_Landstrasse-ohne-Mittellinie.def|TS Landstrasse ohne Mittellinie|191
Id4965=Gleisstile\Strassen\4965_TS_Leitplanke-Schatten.def|TS Leitplanke Schatten|1783
Id4966=Gleisstile\Strassen\4966_TS_Landstrasse-rechts.def|TS Landstrasse rechts|191
Id4967=Gleisstile\Strassen\4967_TS_Landstrasse-links.def|TS Landstrasse links|191
Id4968=Gleisstile\Strassen\4968_TS_Gelaendersockel.def|TS Gelaendersockel|15634
Id4969=Gleisstile\Sonstiges\4969_TS_Weidezaun-4x.def|TS Weidezaun 4x|12988
Id4970=Gleisstile\Sonstiges\4970_TS_Bruecken-Gelaender.def|TS Bruecken-Gelaender|5776
Id4971=Gleisstile\Sonstiges\4971_TS_Holzzaun-2.def|TS Holzzaun 2|404
Id4972=Gleisstile\Sonstiges\4972_TS_Holzzaun-1.def|TS Holzzaun 1|404
Id4973=Gleisstile\Strassen\4973_TS_Radweg.def|TS Radweg|11153
Id4974=Gleisstile\Strassen\4974_TS_Rasengitter-Strasse-links.def|TS Rasengitter Strasse links|11154
Id4975=Gleisstile\Strassen\4975_TS_Rasengitter-Strasse-rechts.def|TS Rasengitter Strasse rechts|11154
Id4976=Gleisstile\Strassen\4976_TS_Rasengitter-Strasse.def|TS Rasengitter Strasse|11154
Id4978=Gleisstile\Strassen\4978_TS_Leitplanke-breit-Steg.def|TS Leitplanke breit Steg|12813
Id4980=Gleisstile\Strassen\4980_TS-Lastr_oh_mil-und-streif_re1.def|TS Lastr oh mil und streif re 1|191
Id4981=Gleisstile\Strassen\4981_TS-Lastr_oh_mil-und-streif_li2.def|TS Lastr oh mil und streif li 2|191
Id4982=Gleisstile\Strassen\4982_TS-Landstr_ohne_streifen_re3.def|TS Landstr ohne streifen re 3|191
Id4983=Gleisstile\Strassen\4983_TS-Landstr_ohne_streifen_li4.def|TS Landstr ohne streifen li 4|191
Id4984=Gleisstile\Strassen\4984_TS_Landst_nur_Mittellinie.def|TS_Landst_nur_Mittellinie|191
Id4985=Gleisstile\GLEISE\4985_TS_Bruecke_1000_1glei.def|TS_Br_1000_1gleisig|10190
Id4986=Gleisstile\GLEISE\4986_TS_Zahnstange.def|TS_Zahnstange|10662
