Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 18000 )
		Bremskraft( 40.0 )
		Reibungskraft( 1.9 )
		RMTyp(9)		
		vUeberhang( 300 )
		hUeberhang( 246 )

		BoxX+( 300 )
		BoxX-( -246 )
		BoxY+( 120 )
		BoxY-( -120 )
		BoxZ+( 345 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 140 )
		Grenzdrehzahl_U1( 181 )
		Grenzdrehzahl_U2( 481 )
		Grenzdrehzahl_U3( 640 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 35 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -28.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 28.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 202 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 110.0 )
		Aufloesungszeit( 11.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 227 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 110.0 )
		Aufloesungszeit( 11.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Funken (0.3)
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 255 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 418 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 110.0 )
		Aufloesungszeit( 11.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 230 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 415 )

		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 110.0 )
		Aufloesungszeit( 11.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( 225 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 416 )

		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 60.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 30.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
	}
	Rauch{
		PosX( 274 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 408 )

		DirX( -0.1 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.8 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 225 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 416 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 60.0 )
		Aufloesungszeit( 6.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.4 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 105 )
		PosY( 90 )
		PosZ( 182 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( 105 )
		PosY( -90 )
		PosZ( 182 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

	Rauch{
		PosX( 115 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 385 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 250.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 16 )
		PosY( -87 )
		PosZ( 148 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 87 )
		PosY( -87 )
		PosZ( 140 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 16 )
		PosY( 87 )
		PosZ( 148 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( 87 )
		PosY( 87 )
		PosZ( 140 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 4 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 240.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( -52 )
		PosY( -17 )
		PosZ( 368 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140.0 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Pfeifen( 1 )
	}


	Sound{	
		Bremse( EEXP\Stille.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_KK180.wav )
		Sirene( EEXP\Pfiff_FF1_ZRL.wav )
		}
}

