Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 71800 )
		Bremskraft( 90 )
		Reibungskraft( 1.7 )
		RMTyp(9)		
		vUeberhang( 588 )
		hUeberhang( 588 )

		BoxX+( 588 )
		BoxX-( -588 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 456 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 515 )
		Grenzdrehzahl_U1( 329 )
		Grenzdrehzahl_U2( 874 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1162 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 81 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 365 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 2 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 10.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
		Funken( 0.2 )
	}

	Rauch{
		PosX( 365 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 80.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.8 )
	}
	Rauch{
		PosX( 365 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 530 )

		Bild( 5 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 10.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 50.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.4 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 320 )
		PosY( 101 )
		PosZ( 85 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 320 )
		PosY( -101 )
		PosZ( 95 )

		Bild( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 470 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 250.0 )
		Aufloesungszeit( 2.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.6 )
		Dampf( 3 )
	}
	Rauch{
		PosX( -177 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 450 )

		DirX( 0 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 140.0 )
		Aufloesungszeit( 1.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 60.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Pfeifen( 1 )
	}
	Rauch{
		PosX( 365 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 525 )

		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 100.0 )
		Aufloesungszeit( 5.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 20.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
	}
	Rauch{
		PosX( 370 )
		PosY( 23 )
		PosZ( 485 )

		DirX( 0 )
		DirY( 1 )
		DirZ( 1 )

		
		Bild( 7 )
		Steiggeschwindigkeit( 180 )
		Aufloesungszeit( 3.0 )
		Ejakulationsfrequenz( 70.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
		Dampf( 3 )
	}	
	Sound{
		Sirene( EEXP\Pfiff_KK229_FF1.wav )
		DampfSnd( EEXP\FF1_DaKom1.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Dampf_klein.wav )
		Rollen( EEXP\Lauf_Dampf_HH1.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Dampf_HB1.wav )	
	}
}

