Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 8150 )
		Bremskraft( 22.0 )
		Reibungskraft( 1.0 )
		vUeberhang( 112 )
		hUeberhang( 597 )

		BoxX+( 122 )
		BoxX-( -630 )
		BoxY+( -60 )
		BoxY-( -300 )
		BoxZ+( 220 )
		BoxZ-( -2 )	
		RMTyp(7)
	}

	Motor{
		Leistung( 66.2 )
		Grenzdrehzahl_U1( 622 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1655 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2201 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 45 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -24.46 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -24.46 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -24.46 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 28.30 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.00 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( -304 )
		PosY( -95 )
		PosZ( 92 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.1 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 120.0 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
	
}