Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 69000 )
		Bremskraft( 120 )
		Reibungskraft( 58 )
		vUeberhang( 716 )
		hUeberhang( 406 )

		BoxX+( 716 )
		BoxX-( -406 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -156 )
		BoxZ+( 480 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(1)
	}

	Motor{
		Leistung( 1550 )
		Grenzdrehzahl_U1( 250 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1400 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 66 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(4) 
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 540 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 550 )

		Modell ( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 80 )
		Aufloesungszeit( 12 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
Rauch{
		PosX( 12 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 494 )

		Bild ( 1 )
		Steiggeschwindigkeit( 90 )
		Aufloesungszeit( 0.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 80 )
		Wachstumsfaktor( 0.8 )
	}
	Rauch{
		PosX( 414 )
		PosY( 106 )
		PosZ( 26 )
 
                Bild( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit( -1 )
		Aufloesungszeit( 0.8 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 0.3 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 414 )
		PosY( -106 )
		PosZ( 26 )

                Bild( 1 ) 
		Steiggeschwindigkeit( -1 )
		Aufloesungszeit( 0.8 )
		Ejakulationsfrequenz( 120 )
		Wachstumsfaktor( 0.3 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}